加盟政策
天雀足浴加盟合作店等级与投资预算表
区域\项目 | 至尊店 | 钻石店 | 旗舰店 | 形象店 | 备注 | |
合 作 费 |
品牌使用费 | 6万 | 4万 | 2万 | 1万 | |
招工培训派遣费 | 20万 | 15万 | 10万 | 7万 | ||
选址,筹办,指导广告费 | 2万 | 2万 | 2万 | 2万 | ||
店铺设计费 | 5万 | 3万 | 2万 | 1万 | ||
店铺规模 | 1500-2000 | 1000-1500 | 500-1000 | 300-500 | ||
平方米 | 平方米 | 平方米 | 平方米 | |||
租 金 | 1.5元/天 | 1.5元/天 | 1.5元/天 | 1.5元.天 | ||
每平方米 | 每平方米 | 每平方米 | 每平方米 | |||
装修费用 | 550/平方米 | 550/平方米 | 550/平方米 | 550/平方米 | ||
1000/平方米 | 800/平方米 | 800/平方米 | 800/平方米 | |||
陈 列 品 | 150元/平方米 | 150元/平方米 | 150元/平方米 | 150元/平方米 | ||
设 备 | 10000元/间 | 10000元/间 | 10000元/间 | 10000元/间 | 含电视机、空调、沙发、电器 | |
员工食宿 用 品 |
40000元 | 35000元 | 30000元 | 20000元 | 吃住设及床被褥、伙食费 | |
物品(配送) | 80000元 | 60000元 | 40000元 | 20000元 | 沙发巾、毛巾.工装卡、票、茶杯 | |
办证(开业典礼) | 30000元 | 30000元 | 20000元 | 20000元 | 首批广告投入 | |
广 告 费 | 20000元 | 20000元 | 15000元 | 15000元 | ||
合 计 | 200万-300万 | 120万-200万 | 60万-120万 | 40万-60万 | 含半年房租 |
安徽天雀足浴养生总部 仅供参考
温馨提示:具体加盟合作政策与加盟合作合同为准